Каталог производител на мотори
Aprilia ETV 1000 CAPONORD
ETV 1000 CAPONORD Към каталога
Технически данни
| Марка | Aprilia |
| Модел | ETV 1000 CAPONORD |
| Двигател | 60 ° V Twin, надлъжeн, четиритактов, DOHC, 4 клапана на цилиндър, течно охлаждане |
| Работен обем, куб. см | 997.6 |
| Мощност, кВт/ об/мин | 72/8250 |
| Върт. момент, Нм/ об/мин | 97/6250 |
| Система на запалване | eлектрическо |
| Трансмисия | 6 скорости с верига |
| Предно окачване | 50 мм Marzocchi хидравлична вика, ход 175 мм |
| Задно окачване | swingarm, прогресивна връзка Sachs хидравличен амортисьор, регулируем ход 185 мм |
| Резервоар / резерва, л | 25/5л |
| Дължина x Ширина x Височина, мм | n/a |
| Междуосие, мм | 1544 |
| Височина на седалката, мм | 820 |
| Просвет, мм | n/a |
| Суха маса, кг | 215 |
| Цена в лв. с ДДС | n/a |
Най-нови видео клипове
Какво е пълното щастие за Вас?






