Каталог производител на мотори
MV Agusta F4 RR 312
F4 RR 312 Към каталога
Технически данни
| Марка | MV Agusta |
| Модел | F4 RR 312 |
| Двигател | 4-цилиндров; 4 тактов; 16 клапана, течно охлаждане |
| Работен обем, куб. см | 1078.37 |
| Мощност, кВт/ об/мин | 140/12200 |
| Върт. момент, Нм/ об/мин | 124/8200 |
| Система на запалване | eлектрически стартер |
| Трансмисия | 6 предавки |
| Предно окачване | 50 мм обърната регулируема вилка с ход 130 мм |
| Задно окачване | регулируем амортисьор с ход 120 мм |
| Резервоар / резерва, л | 21 |
| Дължина x Ширина x Височина, мм | 2007 х 685 х n/a |
| Междуосие, мм | 1408 |
| Височина на седалката, мм | 810 |
| Просвет, мм | 130 |
| Суха маса, кг | 192 |
| Цена в лв. с ДДС | n/a |
Най-нови видео клипове
Какво е пълното щастие за Вас?






