Каталог производител на мотори
MV Agusta F4 Ago
F4 Ago Към каталога
Технически данни
| Марка | MV Agusta |
| Модел | F4 Ago |
| Двигател | 4 цилиндърa (редови), четиритактов, инжекцион, 16 клапана, течно охлаждане |
| Работен обем, куб. см | 748.93 |
| Мощност, кВт/ об/мин | 106/13000 |
| Върт. момент, Нм/ об/мин | 82/n/a |
| Система на запалване | електрически стартер |
| Трансмисия | 6 предавки, механична с верига |
| Предно окачване | обърната регулируема телескопична вилка |
| Задно окачване | регулируем моноамортисьор |
| Резервоар / резерва, л | 21 |
| Дължина x Ширина x Височина, мм | n/a |
| Междуосие, мм | 1398 |
| Височина на седалката, мм | 790 |
| Просвет, мм | 130 |
| Суха маса, кг | 191 |
| Цена в лв. с ДДС | n/a |
Най-нови видео клипове
Какво е пълното щастие за Вас?






